GReeeeN (กรีน) คือวงป๊อปร็อค, ฮิปฮอป, เบรกบีต ของประเทศญี่ปุ่น มีสมาชิกวง 4 คน คือ ฮิเดะ (ヒデ), นาวิ (ナビ), คุนิ (92) และโซ (ソウ) ทั้งสี่เซ็นสัญญากับยูนิเวอซัลมิวสิคในปี พ.ศ. 2550 สัญลักษณ์ของวงนี้คือรูปปากที่เต็มไปด้วยฟัน และตัวอี (E) แสดงถึงสมาชิกทั้ง 4 ของวงนี้
ในขณะที่เซ็นสัญญากับยูนิเวอซัลฯ นั้น ทั้งสี่กำลังเรียนสาขาทันตแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยโออุ (奥羽大学) ในจังหวัดฟุกุชิมะ พวกเขาทั้งสี่สำเร็จการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2552 และได้ประกอบอาชีพเป็นทันตแพทย์ แต่ก็ยังคงทำผลงานเพลงในนามวง ทั้งนี้ตัวตนและโฉมหน้าที่แท้จริงของสมาชิกทั้งสี่นั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยแก่สาธารณะจนถึงปัจจุบัน (ไม่ปรากฏโฉมหน้าที่แท้จริงเลยทั้งในมิวสิกวิดีโอและการแสดงคอนเสิร์ตของวง)
วางตลาด | ชื่อเพลง | เพิ่มเติม | การจัดลำดับ | ยอดจำหน่าย ออริคอน | อัลบัม |
---|---|---|---|---|---|
ออริคอน อันดับซิงเกิลเพลง | บิลบอร์ด เจแปน ฮอต 100† 1 | RIAJ digital tracks† 2 | |||
2007 | "มิจิ" (道 ถนน) | <small></small> | 39 | — | 27* |
"HIGH G.K LOW (ฮะจิเคะโระ)" (~ハジケロ~) | <small></small> | 97 | — | — | 2,000 |
"ไออุตะ" (愛唄 เพลงรัก) | <small>RIAJ อันดับ 1 เป็นเวลา 2 เดือน</small> | 2 | — | 1* | 257,000 |
"ฮิโตะ" (人 คน) | <small></small> | 2 | — | 6* | 40,000 |
2008 | "Be Free/นะมิดะโซ" (BE FREE/涙空 ท้องฟ้าแห่งสายน้ำตา) | <small></small> | 6 | 1 — | 5* 8* |
"ทะบิดะจิ" (旅立ち ทริป) | <small></small> | 10 | 23 | 11* | 47,000 |
"คิเสะคิ" (キセキ ปาฏิหาริย์) | <small>ออริคอน/บิลบอร์ด อันดับ 1 เป็นเวลา 2 สัปดาห์, RIAJ อันดับ 1 เป็นเวลา 3 เดือน</small> | 1 | 1 | 1* | 558,000 |
"อะชิอะโตะ" (足跡 รอยเท้า) | <small>ร่วมมือกับ Back-On เป็น Bareeeeeeeeeen.</small> | 7 | 6 | 2* | 35,000 |
"โทะบิระ" (扉 ประตู) | <small></small> | 2 | 3 | 3* | 87,000 |
2009 | "Ayumi" (歩み เดิน) | <small></small> | 2 | 2 | 1* |
"เซ็ตสึนะ" (刹那 ช่วงเวลา) | <small></small> | 4 | 4 | 1* | 97,000 |
"Haruka" (遥か ไกลออกไป) | <small>RIAJ อันดับ 1 เป็นเวลา 4 สัปดาห์</small> | 2 | 1 | 1 | 145,000 |
2011 | "Good Lucky | !" | <small>ร่วมมือกับ Becky เป็น Gukkī.</small> | 12 | |
"ฮะนะอุตะ" (花唄 บทเพลงดอกไม้) | 7 | 5 | 7 | 22,000 | |
"โซะ ระ ชิ โดะ" (ソラシド Sol La Si Do) | 10 | 13 | 6 | 19,000 | |
"โคยบุมิ (ระบุ เรตา)" (恋文〜ラブレター〜 จดหมายรัก เลิฟเลตเตอร์) | - | 7 | 3 | 2 | 29,000 |
2012 | "มิเสะไน ระมิดะ วะ, คิตโตะ อิสึกะ" (ミセナイナマダハ、きっといつか) | 6 | 4 | 1 | |
"โอะเรนจิ" (オレンジ ส้ม) | 8 | 4 | 1 | 18,000 | |
"โอ | เมวะคุ | " (OH | |||
"ยุกิ โนะ เนะ" (雪の音 เสียงของหิมะ) | <small>วันวางจำหน่าย: 4 ธันวาคม 2012</small> | 6 | 4 | — | 26.000 |
2013 | "ซากุระ คัลเลอร์" (桜color) | <small>วันวางจำหน่าย: 27 กุมภาพันธุ์ 2013</small> | 7 | 7 | 24.000 |
"Icarus" (イカロスอิคะโระสุ) | <small>วันวางจำหน่าย: 17 เมษายน 2013</small> | 8 | 9 | 14.000 | |
"HEROES" | <small>วันวางจำหน่าย: 15 พฤษภาคม 2013</small> | 12 | 19 | 12.000 | |
"อิโตะชิคิมิเอะ" (愛し君へ เพื่อรักเธอ) | <small>วันวางจำหน่าย: 21 สิงหาคม 2013</small> | 14 | 12 | 25.000 | Ima kara Oyayubi ga Kieru Tejina Shimasu. (今から親指が消える手品しまーす。) |
"โบะคุระ โนะ โมะโนะกะตะริ" (僕らの物語 เรื่องของพวกผม) | <small>วันวางจำหน่าย: 27 พฤศจิกายน 2013</small> | 16 | 6 | 12.000 | |
2014 | "ไอสุเบะคิ อเชิตะ, อิชชุน โทะ อิชชูโวะ" (愛すべき明日、一瞬と一生を) | <small>วันวางจำหน่าย: 19 มีนาคม 2014</small> | 8 | 10 | 11.000 |
2015 | "SAKAMOTO" | 35 | 57 | ||
2016 | (夢) | 22 | 19 | ||
(始まりの唄) | 27 | 23 | |||
"beautiful days" | 43 | 23 | |||
(暁の君に) | 46 | 45 | |||
2017 | (テトテとテントテン with whiteeeen) | 35 | 31 | ||
2018 | (ハロー カゲロウ) | 14 | 5 | ||
(贈る言葉) | 18 | 17 | Dai Kyū (第九) | ||
2019 | (約束 × No title) | 26 | 42 | ||
<small>* charted on monthly Chaku-uta Reco-kyō Chart. †Japan Hot 100 established February 2008, RIAJ Digital Track Chart established April 2009.</small>} |
|- | rowspan="2"|2008 | GReeeeN | ศิลปินใหม่แห่งปี | 3 |- | "ไออุตะ" | Chaku-Uta Song of the Year | 4
|- | rowspan="2"|2009 | rowspan="2"|Shio, Koshō | อัลบัมที่ดีที่สุด | 5 |- | รางวัลอัลบัม | 6
|- | 2008 | "คิเสะคิ" | เสียงริงโทนที่ดีที่สุด | 7
|- | 2008 | "ไออุตะ" | Works category | 8
Public Website by Universal Music Japan
แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page